最新的采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
中心板(不锈钢321) 50000 北京 3个月 2025-08-07
金属油箱壳体(冲压) 100000 北京 3个月 2025-08-07
转向节(球墨铸铁) 20000 北京 3个月 2025-08-07
滚针轴承 20000 北京 3个月 2025-07-30
塑料粒子 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30
铝箔 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30
压板 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30
支架 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30
管路 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30
密封条 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30
紧固件 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30
线束 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30

紧急采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
中心板(不锈钢321) 50000 北京 3个月 2025-08-07
金属油箱壳体(冲压) 100000 北京 3个月 2025-08-07
转向节(球墨铸铁) 20000 北京 3个月 2025-08-07
滚针轴承 20000 北京 3个月 2025-07-30
塑料粒子 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30
铝箔 100000 阿肯色 3个月 2025-07-30